Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-MPHM015SCP00G
Charakterystyka | Wartość |
Typ | OP-MPHM015 |
Sprężarka | SC15MLX |
Zasilanie | 230V / 1 faza / 50Hz |
Przyłącze ssawne | 3/8" |
Przyłacze tłoczne | 1/4" |
Waga | 51 kg |
Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 652x906x356 mm |
Średnica went. | 1x356 mm |
Pobór mocy przy temp. parowania -10ºC / 5ºC | 830 W / 1020 W |
Objętość zbiornika [l] |
1,3 |
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C.
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
-20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | 5ºC | 10ºC | |
27ºC | 870 | 1100 | 1370 | 1690 | 2070 | 2510 | - |
32ºC | 770 | 980 | 1230 | 1540 | 1890 | 2300 | - |
38ºC | 660 | 850 | 1070 | 1340 | 1660 | 2040 | - |
43ºC | - | 730 | 940 | 1180 | 1470 | - | - |
Tech specs:
Pictures: | illustrative |
Users reviews