Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-MPUM162MLP00E
Charakterystyka | Wartość |
Typ | OP-MPUM162 |
Sprężarka | MLZ076 |
Zasilanie | 400V / 3 faza / 50Hz |
Przyłącze ssawne | 1 1/8" |
Przyłacze tłoczne |
3/4" |
Waga | 144 kg |
Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 966x1800x600 mm |
Średnica went. | 2x609 mm |
Pobór mocy przy temp. parowania -10ºC / 5ºC | 8650 W / 9750 W |
Objętość zbiornika [l] |
10 |
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C.
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
-20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | 5ºC | 10ºC | |
27ºC | 12750 | 15350 | 18200 | 21300 | 24750 | 28550 | 32650 |
32ºC | 11650 | 13950 | 16500 | 19300 | 22400 | 25850 | 29650 |
38ºC | 10250 | 12200 | 14400 | 16800 | 19450 | 22500 | 25850 |
43ºC | 9100 | 10750 | 12550 | 14600 | 16900 | 19550 | 22600 |
Tech specs:
Pictures: | illustrative |
Users reviews