Tech specs:
Air throw: | 29 m |
Fan motors: | 3 |
Net weight: | 180 kg |
Circuit capacity: | 33,6 dm³ |
Fin spacing: | 6 mm |
Defrosting: | 15000 W |
Input: | 2310 W |
Transfer surface (internal/external): | 19,3/110 m² |
Air flow: | 21360 m³/h |
Drain connection: | 2" |
Nominal capacity: | 37,8 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
Outlet: | 42 mm |
Power defrost: | 400V/50Hz |
Diameter fan: | 500 mm |
Inlet: | 28 mm |
Pictures: | illustrative |
Users reviews