Tech specs:
Air throw: | 31 m |
Fan motors: | 4 |
Net weight: | 236 kg |
Circuit capacity: | 44,6 dm³ |
Fin spacing: | 8,5 mm |
Defrosting: | 19800 W |
Input: | 3080 W |
Transfer surface (internal/external): | 25,6/108 m² |
Air flow: | 29660 m³/h |
Drain connection: | 2" |
Nominal capacity: | 43,9 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) |
Outlet: | 54 mm |
Power defrost: | 400V/50Hz |
Diameter fan: | 500 mm |
Inlet: | 35 mm |
Pictures: | illustrative |
Users reviews