Tech specs:
Air throw: | 18 m |
Fan motors: | 3 |
Net weight: | 76 kg |
Circuit capacity: | 14 dm³ |
Fin spacing: | 6 mm |
Defrosting: | 6300 W |
Input: | 555 W |
Transfer surface (internal/external): | 8,3/47,4 m² |
Air flow: | 6950 m³/h |
Drain connection: | 3/4" |
Nominal capacity: | 14,3 kW ( R404A, ta = 0°C te=-8°C, TD 8 K) g |
Outlet: | 35 mm |
Power defrost: | 400V/50Hz |
Diameter fan: | 350 mm |
Inlet: | 22 mm |
Pictures: | illustrative |
Users reviews