Agregat skraplający Danfoss Optyma OP-MPHM012SCP00G
Charakterystyka | Wartość |
Typ | OP-MPHM012 |
Sprężarka | SC12MLX |
Zasilanie | 230V / 1 faza / 50Hz |
Przyłącze ssawne | 3/8" |
Przyłacze tłoczne | 3/8" |
Waga | 51 kg |
Wymiary (wys.xszer.xdł.) | 652x906x356 mm |
Średnica went. | 1x356 mm |
Pobór mocy przy temp. parowania -10ºC / 5ºC | 660 W / 800 W |
Objętość zbiornika [l] |
1,3 |
Warunki testu: EN 13215.
Przegrzanie czynnika na ssaniu 10K (114X3356: 20K przy -45°C).
Wydajność dla temperatury otoczenia 32°C.
Wydajności dla innych wartości temperatur otoczenia – patrz literatura techniczna.
Temp. otoczenia | Wydajność chłodnicza [W] | ||||||
-20ºC | -15ºC | -10ºC | -5ºC | 0ºC | 5ºC | 10ºC | |
27ºC | 700 | 890 | 1110 | 1380 | 1690 | 2060 | - |
32ºC | 620 | 790 | 1000 | 1240 | 1530 | 1870 | - |
38ºC | 530 | 680 | 860 | 1080 | 1340 | 1640 | - |
43ºC | - | 590 | 750 | 940 | 1170 | - | - |
Tech specs:
Pictures: | illustrative |
Users reviews