Sprężarka BITZER 4TES-9Y
Sprężarka półhermetyczna tłokowa pochodzi z serii NEW ECOLINE.
WYDAJNOŚĆ
Model |
Temp. skr. |
Wyd. chłod. |
Temperatura odparowania czynnika R-404A |
|||||||||
Pobór mocy (P) [kW] |
+5ºC | 0ºC | -5ºC | -10ºC | -15ºC | -20ºC | -25ºC | -30ºC | -35ºC | -40ºC | ||
4TES-9Y | 30 ºC | Q | 40850 W | 33800 W | 27700 W | 22450 W | 17970 W | 14150 W | 10930 W | 8230 W | 6000 W | |
P | 8,60 | 8,32 | 7,89 | 7,34 | 6,69 | 5,98 | 5,24 | 4,50 | 3,79 | |||
40 ºC | Q | 34700 W | 28600 W | 23300 W | 18750 W | 14870 W | 11580 W | 8820 W | 6520 W | 4630 W | ||
P | 10,32 | 9,70 | 8,96 | 8,13 | 7,24 | 6,33 | 5,42 | 4,54 | 3,72 | |||
50ºC | Q | 28500 W | 23300 W | 18860 W | 15040 W | 11780 W | 9030 W | 6740 W | 4840 W | 3300 W | ||
P | 11,75 | 10,80 | 9,77 | 8,69 | 7,58 | 6,49 | 5,42 | 4,43 | 3,52 |
- Dodatkowe chłodzenie lub ograniczenie temperatury gazu ssącego. |
Dane techniczne
Wydajność 1450 obr/min: | 41,3 m3/h |
Ilość cylindrów: | 4 |
Napięcie: | 380 V / 50 Hz |
Czynniki chłodnicze i oprogramowanie układowe: | R-404A ,
R-134a ,
R-407A ,
R-407F |
Przyłącze gazowe: | Linia ssawna 1 3/8" ,
Linia tłocząca 1 1/8" |
Ilość oleju: | 2,6 dm3 |
Waga: netto | 134 kg |
Grzałka karteru: | ✓ |
Fabrycznie zalana olejem: | Tak |
Zdjęcia: | poglądowe |
Opinie użytkowników