Sprężarka BITZER 4NES-20Y
Sprężarka półhermetyczna tłokowa pochodzi z serii NEW ECOLINE.
WYDAJNOŚĆ
Model |
Temp. skr. |
Wyd. chłod. |
Temperatura odparowania czynnika R-404A |
|||||||||
Pobór mocy (P) [kW] |
+5ºC | 0ºC | -5ºC | -10ºC | -15ºC | -20ºC | -25ºC | -30ºC | -35ºC | -40ºC | ||
4NES-20Y | 30 ºC | Q | 67000 W | 55700 W | 46000 W | 37600 W | 30400 W | 24300 W | 19080 W | 14710 W | 11080 W | 8100 W |
P | 11,68 | 11,45 | 11,00 | 10,38 | 9,62 | 8,76 | 7,83 | 6,86 | 5,90 | 4,99 | ||
40 ºC | Q | 56900 W | 47200 W | 38800 W | 31550 W | 25400 W | 20100 W | 15660 W | 11940 W | 8860 W | 6350 W | |
P | 14,06 | 13,42 | 12,60 | 11,64 | 10,58 | 9,45 | 8,29 | 7,14 | 6,03 | 5,00 | ||
50ºC | Q | 46800 W | 38700 W | 31700 W | 25650 W | 20450 W | 16070 W | 12380 W | 9310 W | 6780 W | 4740 W | |
P | 16,19 | 15,16 | 13,99 | 12,72 | 11,39 | 10,03 | 8,67 | 7,36 | 6,13 | 5,02 |
- Dodatkowe chłodzenie lub ograniczenie temperatury gazu ssącego. |
Dane techniczne
Wydajność 1450 obr/min: | 56,2 m3/h |
Ilość cylindrów: | 4 |
Napięcie: | 380 V / 50 Hz |
Czynniki chłodnicze i oprogramowanie układowe: | R-404A ,
R-134a ,
R-407A ,
R-407F |
Przyłącze gazowe: | Linia ssawna 1 5/8" ,
Linia tłocząca 1 1/8" |
Ilość oleju: | 2,6 dm3 |
Waga: netto | 150 kg |
Grzałka karteru: | ✓ |
Fabrycznie zalana olejem: | Tak |
Zdjęcia: | poglądowe |
Opinie użytkowników